| 年度別成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 登録名 | ふりがな | 所属チーム | 背番号 | 登板数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 防御率 | 獲得タイトル | 特記 |
| 1977 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 35 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | ||
| 1978 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 35 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | ||
| 1979 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 35 | 27 | 130 1/3 | 8 | 4 | 0 | 83 | 2.91 | ||
| 1980 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 35 | 230 2/3 | 14 | 13 | 0 | 112 | 2.96 | ||
| 1981 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 29 | 195 1/3 | 12 | 11 | 0 | 94 | 3.09 | ||
| 1982 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 30 | 191 2/3 | 7 | 12 | 0 | 66 | 3.38 | ||
| 1983 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 34 | 207 2/3 | 10 | 13 | 2 | 67 | 3.81 | ||
| 1984 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 32 | 222 | 16 | 8 | 0 | 102 | 3.41 | 最優秀投手 ベストナイン (投手) |
8月18日 ゲーム最多暴投3 (セ・リーグ記録) |
| 1985 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 10 | 18 2/3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9.64 | ||
| 1986 | 山根 和夫 | やまね かずお | 広島 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||
| 1987 | 山根 和夫 | やまね かずお | 西武 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.57 | ||
| 1988 | 山根 和夫 | やまね かずお | 西武 | 17 | 32 | 49 1/3 | 5 | 0 | 2 | 39 | 1.28 | ||
| 1989 | 山根 和夫 | やまね かずお | 西武 | 17 | 31 | 53 1/3 | 6 | 1 | 4 | 29 | 3.88 | ||
| 通 算 成 績 | 278 | 1320 1/3 | 78 | 64 | 8 | 612 | 3.31 | ||||||
| オールスター成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属チーム | 登板数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 自責点 | 奪三振 | 防御率 |
| 1980,84 | 広島 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |