ŽÊ^(‚²Ž©•ª‚ÅŽÊ‚µ‚½‚à‚Ì)‚ð‚¨Ž‚¿‚Ì•û‚ÍA¥”ñ‚²’ñ‹Ÿ‰º‚³‚¢(^^)/
“›ˆä@ŒhŽO(‚‚‚¢ ‚¯‚¢‚¼‚¤)
¶”N ‚P‚X‚Q‚R”N‚PŒŽ‚P“ú¶
`‚T‚X”N‚P‚QŒŽ‚U“ú–v
og’n ˜a‰ÌŽRŒ§ ogZ‘¼ ŠC“ì’†
` ‰¡•lê–åŠwZ
“ü’c”N ‚P‚X‚S‚U”N
i‹ß‹Ej
”w”Ô† ‚Q‚O ‰EE¶ ‰E“ЉE‘Å g’·
‘Ìd
‚P‚U‚Wcm
‚U‚Wkg
@ @
‚T‚U”N‚‹´ƒ†ƒjƒIƒ“ƒYA‚T‚V”N‘å‰fA‚T‚W”N“Œ‰f‚ÖˆÚÐB“¯”Nˆø‘ÞB
ˆø‘ތ㓌‰fƒR[ƒ`‚ɂȂ邪A‚T‚X”N‚P‚QŒŽ‚U“ú‚É“Œ‰f‚Ì—¾‚ɂăKƒX’†“ÅŽ€‚·‚éB(‚ä‚É‚¨‚³‚ñ‚Ìî•ñ)
”N“x•ʬÑ
”N “o˜^–¼ ‚ӂ肪‚È Š‘®ƒ`[ƒ€ ”w”Ô† Žå‚È
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“
ŽŽ‡” ‘Å” –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‘Å—¦
1946 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ ‹ß‹E 2 •ߎè 91 301 4 34 15 .282
1947 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 2 •ߎè 91 268 0 17 11 .213
1948 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 2 •ߎè 140 458 2 33 9 .238
1949 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 2 •ߎè 127 435 3 66 12 .274
1950 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 2 •ߎè 86 268 3 32 2 .254
1951 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 2 •ߎè 76 235 4 13 3 .226
1952 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 19 •ߎè 93 231 2 21 4 .255
1953 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 19 •ߎè 53 106 1 7 0 .189
1954 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 19 •ߎè 5 6 0 0 0 .167
1955 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “ìŠC 19 •ߎè 86 188 5 22 3 .239
1956 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ ‚‹´ 2 •ߎè 121 255 2 19 1 .200
1957 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ ‘å‰f 20 •ߎè 75 147 2 12 0 .116
1958 “›ˆä@ŒhŽO ‚‚‚¢@‚¯‚¢‚¼‚¤ “Œ‰f 20 •ߎè 8 5 0 0 0 .200
’Ê@ŽZ@¬@Ñ 1052 2903 28 276 60 .236
ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[¬Ñ
”N“x Š‘®ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡” ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‘Å—¦
1953,55 “ìŠC 4 4 1 0 0 0 .250