写真(ご自分で写したもの)をお持ちの方は、是非ご提供下さい(^^)/
坂井 勝二 (さかい かつじ)
生年 1938年
3月21日生
出身地 福岡県 出身校他 田川中央高校
〜専修大学中退
入団年 1959年
(大毎)
背番号 11 右・左 右投右打 身長
体重
180cm
72kg
   
62年より、7年連続二桁勝利をあげる。70年大洋へ移籍。71年には防御率2位に。
76年日本ハムへ移籍。同年引退。
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 奪三振 防御率 獲得タイトル
1959 坂井 勝二 さかい かつじ 大毎 12 16 35 1/3 1 1 - 13 6.00  
1960 坂井 勝二 さかい かつじ 大毎 12 12 29 1/3 1 2 - 14 5.70  
1961 坂井 勝二 さかい かつじ 大毎 12 22 75 2/3 2 6 - 57 3.32  
1962 坂井 勝二 さかい かつじ 大毎 12 49 151 2/3 11 10 - 76 4.26  
1963 坂井 勝二 さかい かつじ 大毎 12 58 251 2/3 14 19 - 183 2.61  
1964 坂井 勝二 さかい かつじ 東京 12 58 303 25 17 - 183 2.50  
1965 坂井 勝二 さかい かつじ 東京 12 43 225 1/3 10 16 - 139 3.04  
1966 坂井 勝二 さかい かつじ 東京 12 33 193 11 16 - 109 2.94  
1967 坂井 勝二 さかい かつじ 東京 12 45 244 1/3 13 18 - 173 3.28  
1968 坂井 勝二 さかい かつじ 東京 12 45 276 1/3 16 17 - 170 3.03  
1969 坂井 勝二 さかい かつじ ロッテ 12 24 127 1/3 6 8 - 85 3.97  
1970 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 26 109 10 6 - 62 3.47  
1971 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 25 134 2/3 9 4 - 57 1.87 最高勝率
1972 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 38 214 2/3 15 11 - 99 3.01  
1973 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 30 147 2/3 7 9 - 62 3.22  
1974 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 34 118 7 8 0 36 4.96  
1975 坂井 勝二 さかい かつじ 大洋 12 26 142 1/3 6 12 0 60 3.87  
1976 坂井 勝二 さかい かつじ 日本ハム 11 21 60 1/3 2 6 1 32 4.65  
通 算 成 績 605 2839 2/3 166 186 1 1610 3.26  
オールスター成績
年度 所属チーム 登板 投球回 勝利 敗戦 自責点 奪三振 防御率
1964,68 東京 3 8 0 1 3 2 3.38
1972 大洋