大きな画像へ
写真提供=ゆーき博士
長冨 浩志 (ながどみ ひろし)
生年 1961年
6月10日生
出身地 千葉県
船橋市
出身校他 千葉日大一高
〜国士舘大学
〜NTT関東
入団年 1986年
(広島=ドラフト1位)
背番号 13〜0 右・左 右投右打 身長
体重
180cm
80kg
血液型
96年までは「ながとみ」。その後は「ながどみ」
86年、10勝2敗2セーブで、新人王のタイトルを獲得。91年開幕投手を務める
95年日本ハム移籍。
97年、中継ぎとして活躍し1000奪三振を達成するが、何故か同年末戦力外通告を受け、福岡ダイエーへ移籍。
2000年、中継ぎとして活躍し、連覇に貢献。2002年、引退。
初登板 初勝利 初奪三振
年月日 対戦チーム 球場 年月日 対戦チーム 球場 年月日 対戦チーム 球場 打者
1986年4月5日 中日 広島市民球場 1986年4月17日 ヤクルト 神宮球場 1986年4月5日 中日 広島市民球場 大石
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 自責点 奪三振 防御率 獲得タイトル
1986 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 30 121 1/3 10 2 2 41 124 3.04 新人王
1987 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 18 114 2/3 5 6 0 43 84 3.38  
1988 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 24 122 1/3 5 7 0 58 103 4.27  
1989 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 28 166 2/3 10 9 0 64 155 3.46  
1990 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 30 184 11 11 0 72 158 3.52  
1991 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 24 104 2/3 5 6 0 56 76 4.82  
1992 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 33 140 11 10 0 71 100 4.56  
1993 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 28 108 2/3 4 8 0 63 55 5.22  
1994 長冨 浩志 ながとみ ひろし 広島 16 17 48 1/3 2 5 1 28 25 5.21  
1995 長冨 浩志 ながとみ ひろし 日本ハム 13 44 75 2/3 7 7 2 22 49 2.62  
1996 長冨 浩志 ながとみ ひろし 日本ハム 13 26 40 1/3 1 2 2 24 32 5.36  
1997 長冨 浩志 ながどみ ひろし 日本ハム 0 56 55 2/3 2 0 0 14 39 2.26  
1998 長冨 浩志 ながどみ ひろし ダイエー 22 33 21 0 0 3 3 13 1.29  
1999 長冨 浩志 ながどみ ひろし ダイエー 22 9 8 2/3 2 1 0 7 2 7.27  
2000 長冨 浩志 ながどみ ひろし ダイエー 22 38 27 1 1 0 6 17 2.00  
2001 長冨 浩志 ながどみ ひろし ダイエー 22 26 22 1 2 0 9 13 3.68  
通 算 成 績 464 1361 77 77 10 581 1045 3.84  
ファーム成績
年度 所属チーム 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 自責点 奪三振 防御率
1991 広島 5 24 1 0 1 2 17 0.75
1993 広島 4 27 3 1 0 6 25 2.00
1994 広島 4 12 1 0 1 5 7 3.75
1997 日本ハム 1 2 2/3 0 0 0 0 2 0.00
1998 ダイエー 9 12 2/3 0 0 3 4 10 2.84
1999 ダイエー 22 25 1 1 6 7 13 2.52
2000 ダイエー 1 1 0 0 1 0 2 0.00
2001 ダイエー 6 5 0 1 0 2 4 3.60
通 算 成 績 52 109 1/3 6 3 12 26 80 2.14
オールスター成績
年度 所属チーム 登板 投球回 勝利 敗戦 セーブ 自責点 奪三振 防御率
1989 広島 1 3 1 0 0 0 1 0.00