![]() 写真(ご自分で写したもの)をお持ちの方は、是非ご提供下さい(^^)/ |
森 弘太郎 (もり こうたろう) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年 | 1915年5月29日生 〜66年9月1日没 |
出身地 | 愛知県 一宮市 |
出身校他 | 一宮中 名古屋鉄道管理局 |
入団年 | 1937年 (阪急) |
|
| 背番号 | 19 | 右・左 | 右投右打 | 身長 体重 |
172cm 60kg |
|||
| 41年30勝8敗、防御率0.92で、最多勝を獲得し防御率2位に。 同年ノーヒットノーランも記録する。49年東映、50年西日本へ移籍。同年引退。 引退後は社会人野球の川島紡績のプレーイングマネージャーを務める。 |
||||||||
| 年度別成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 登録名 | ふりがな | 所属チーム | 背番号 | 登板数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 | 防御率 | 獲得タイトル | 特記 |
| 1937春 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 2 | 9 1/3 | 0 | 0 | 8 | 6.75 | ||
| 1938春 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 8 | 45 1/3 | 5 | 2 | 7 | 1.57 | ||
| 1938秋 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | ||
| 1939 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 15 | 107 | 7 | 3 | 25 | 2.69 | ||
| 1940 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 54 | 377 1/3 | 28 | 13 | 97 | 1.29. | ||
| 1941 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 48 | 333 1/3 | 30 | 8 | 85 | 0.89 | 最多勝利 最高勝率 |
10月27日 ノーヒットノーラン |
| 1942 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 59 | 369 1/3 | 19 | 17 | 105 | 1.31 | ||
| 1943 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 8 | 59 | 1 | 5 | 14 | 2.29 | ||
| 1946 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 16 | 8 | 32 1/3 | 2 | 3 | 6 | 4.64 | ||
| 1947 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 16 | 64 1/3 | 2 | 4 | 14 | 1.94 | ||
| 1948 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 阪急 | 21 | 30 | 154 2/3 | 7 | 8 | 27 | 2.50 | ||
| 1949 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 東急 | 19 | 17 | 95 | 6 | 4 | 18 | 4.07 | ||
| 1950 | 森 弘太郎 | もり こうたろう | 西日本 | 19 | 28 | 154 2/3 | 5 | 11 | 33 | 3.66 | ||
| 通 算 成 績 | 295 | 1805 1/3 | 112 | 78 | 441 | 1.92 | ||||||