![]() 写真提供=ゆーき博士 |
金石 昭人(かねいし あきひと) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年 | 1960年 12月26日生 |
出身地 | 岐阜県 加茂郡 白川町 |
出身校他 | PL学園高校 | 入団年 | 1979年 (広島=ドラフト外) |
|
| 背番号 | 23 | 右・左 | 右投右打 | 身長 体重 |
197cm 86kg |
血液型 | A | |
| 金田 正一(国鉄〜巨人〜ロッテ監督)、金田 留広兄弟の甥。 86年シーズンには、12勝6敗、防御率2.68を記録する。 92年日本ハムに移籍し、14勝をあげる。翌93年はリリーフに転向、9勝13セーブをあげる。 97年には再び先発転向。同年末戦力外通告を受け、テストにて巨人入団。 98年引退。99年よりTV東京・解説者。 2001年、TVキャスターで元バトミントン選手の、陣内貴美子さんと結婚。同年、陣内さん宅に押し入った強盗を、夫婦(当時は婚約中)で捕まえたことが話題になる。 |
||||||||
| 初登板 | 初勝利 | 初奪三振 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 対戦チーム | 球場 | 年月日 | 対戦チーム | 球場 | 年月日 | 対戦チーム | 球場 | 打者 |
| 1982年6月25日 | 阪神 | 甲子園球場 | 1985年4月18日 | ヤクルト | 神宮球場 | 1982年6月25日 | 阪神 | 甲子園球場 | 小林 |
| 年度別成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 登録名 | ふりがな | 所属チーム | 背番号 | 登板数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 | 防御率 |
| 1982 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 2 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| 1983 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 10 | 12 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.39 |
| 1985 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 23 | 110 2/3 | 6 | 9 | 0 | 51 | 5.04 |
| 1986 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 26 | 158 | 12 | 6 | 0 | 105 | 2.68 |
| 1987 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 14 | 85 | 5 | 5 | 0 | 56 | 2.54 |
| 1988 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 6 | 27 2/3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3.25 |
| 1989 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 17 | 82 2/3 | 7 | 1 | 0 | 47 | 2.40 |
| 1990 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 24 | 104 | 4 | 8 | 0 | 62 | 4.93 |
| 1991 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 広島 | 47 | 31 | 90 1/3 | 4 | 7 | 2 | 53 | 3.29 |
| 1992 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 28 | 183 2/3 | 14 | 12 | 0 | 98 | 3.77 |
| 1993 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 32 | 69 | 9 | 1 | 13 | 30 | 2.09 |
| 1994 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 37 | 86 | 6 | 3 | 18 | 34 | 2.51 |
| 1995 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 32 | 35 2/3 | 2 | 3 | 25 | 21 | 2.02 |
| 1996 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 28 | 25 2/3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2.10 |
| 1997 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 日本ハム | 23 | 6 | 4 2/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.64 |
| 1998 | 金石 昭人 | かねいし あきひと | 巨人 | 19 | 13 | 12 2/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5.68 |
| 通 算 成 績 | 329 | 1091 | 72 | 61 | 80 | 610 | 3.38 | ||||
| ファーム成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 |
所属チーム |
登板数 |
投球回 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
自責点 |
奪三振 |
防御率 |
| 1979 | 広島 | 8 | 30 2/3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 5.28 |
| 1980 | 広島 | 11 | 38 | 2 | 4 | 0 | 21 | 13 | 4.97 |
| 1981 | 広島 | 16 | 66 1/3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 25 | 3.53 |
| 1982 | 広島 | 17 | 120 | 9 | 6 | 2 | 31 | 47 | 2.33 |
| 1983 | 広島 | 14 | 87 2/3 | 4 | 5 | 0 | 43 | 39 | 4.41 |
| 1984 | 広島 | 21 | 129 | 10 | 6 | 0 | 48 | 52 | 3.35 |
| 1985 | 広島 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.29 |
| 1987 | 広島 | 4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3.12 |
| 1988 | 広島 | 5 | 29 2/3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 2.73 |
| 1989 | 広島 | 6 | 18 1/3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.96 |
| 1993 | 日本ハム | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.80 |
| 1997 | 日本ハム | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1998 | 巨人 | 8 | 13 1/3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2.70 |
| 通 算 成 績 | 114 | 574 | 38 | 29 | 5 | 215 | 236 | 3.37 | |
| オールスター成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属チーム | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 自責点 | 奪三振 | 防御率 |
| 1986 | 広島 | 3 | 5 2/3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.35 |
| 1992 | 日本ハム | ||||||||