写真(ご自分で写したもの)をお持ちの方は、是非ご提供下さい(^^)/ 
毒島 章一 (ぶすじま しょういち)
生年 1936年1月14日生 出身地 群馬県
桐生市
出身校他 桐生高校 入団年 1954年
(東映)
背番号 33 右・左 右投左打 身長
体重
179cm
72kg
   
85年に福本 豊(阪急)に破られるまで、通算106三塁打は日本記録。
オールスター出場8回、ベストナイン3回。71年引退。西武コーチを務める。
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 主な
ポジション
試合数 打数 本塁打 打点 盗塁 打率 獲得タイトル 特記
1954 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 三塁手
外野手
103 284 1 35 8 .264    
1955 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 133 486 6 50 17 .298    
1956 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 149 541 5 43 16 .266    
1957 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 127 460 9 43 15 .307 ベストナイン
 (外野手)
6月23日
 サイクルヒット
1958 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 116 441 2 30 11 .306 ベストナイン
 (外野手)
 
1959 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 103 335 5 26 10 .251    
1960 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 119 406 7 31 12 .273    
1961 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 139 566 3 41 14 .293    
1962 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 132 473 12 77 27 .288    
1963 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 69 253 8 31 4 .257    
1964 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 149 598 13 60 14 .268    
1965 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 132 453 12 44 9 .265    
1966 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 125 456 7 44 10 .298 ベストナイン
 (外野手)
 
1967 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 127 438 5 34 8 .251    
1968 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 121 394 12 39 5 .274    
1969 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 105 344 10 39 5 .262    
1970 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 外野手 103 220 5 21 6 .232    
1971 毒島 章一 ぶすじま しょういち 東映 33 二塁手
遊撃手
外野手
4 0 0 0 0 .000    
通 算 成 績 2056 7148 122 688 191 .277    
オールスター成績
年度 所属チーム 試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1956〜58,60〜62,65,66 東映 18 21 8 2 3 0 .381