写真(ご自分で写したもの)をお持ちの方は、是非ご提供下さい(^^)/
飯尾 為男 (いいお ためお)
生年 1933年
10月15日生
出身地 愛媛県
新居浜市
出身校他 新居浜高校 入団年 1951年
(大映)
背番号 41〜17 右・左 右投右打 身長
体重
176cm
68kg
   
56年高橋ユニオンズに移籍。翌57年高橋球団消滅により東映に移籍した。
東映時代の59年には、オールスターゲームに出場。
その後、60年に大毎、62年に阪神に移籍し63年引退。
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 登板数 投球回 勝利 敗戦 奪三振 防御率
1951 飯尾 為男 いいお ためお 大映 21 2 1 2/3 0 0 0 13.50
1952 飯尾 為男 いいお ためお 大映 21 5 12 0 2 2 4.50
1953 飯尾 為男 いいお ためお 大映 21 11 28 2/3 0 2 11 4.34
1954 飯尾 為男 いいお ためお 大映 21 36 139 1/3 3 7 69 2.57
1955 飯尾 為男 いいお ためお 大映 21 37 157 2 13 83 2.64
1956 飯尾 為男 いいお ためお 高橋 17 47 179 2/3 3 16 96 3.50
1957 飯尾 為男 いいお ためお 東映 41 46 192 2/3 10 10 107 2.52
1958 飯尾 為男 いいお ためお 東映 17 17 40 2 1 15 4.95
1959 飯尾 為男 いいお ためお 東映 17 52 191 1/3 9 12 89 3.09
1960 飯尾 為男 いいお ためお 大毎 21 32 109 1/3 5 4 40 3.03
1961 飯尾 為男 いいお ためお 大毎 21 7 12 2/3 0 0 6 4.15
1962 飯尾 為男 いいお ためお 阪神 12 15 35 1 3 17 2.57
1963 飯尾 為男 いいお ためお 阪神 12 12 22 2/3 0 0 10 4.70
通 算 成 績 319 1122 35 70 545 3.10
オールスター成績
年度 所属チーム 登板数 投球回 勝利 敗戦 自責点 奪三振 防御率
1959 東映 1 1 0 0 0 0 0.00