大きな画像へ
写真提供=ゆーき博士
石川 賢 (いしかわ まさる)
生年 1960年
5月21日生
出身地 山梨県
東山梨郡
牧丘町
出身校他 日川高校
〜日本大学
入団年 1983年
(ロッテ=ドラフト1位)
背番号 30 右・左 右投右打 身長
体重
181cm
75kg
血液型
84年には勝率一位のタイトルを獲得。
88年大洋、92年に日本ハムに移籍。93年引退。
初登板 初勝利 初奪三振
年月日 対戦チーム 球場 年月日 対戦チーム 球場 年月日 対戦チーム 球場 打者
1983年7月12日 南海 川崎球場 1983年7月12日 南海 川崎球場 1983年7月12日 南海 川崎球場 池之上
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 奪三振 防御率 獲得タイトル
1983 石川 賢 いしかわ まさる ロッテ 18 18 76 2 6 0 34 4.50  
1984 石川 賢 いしかわ まさる ロッテ 18 27 175 2/3 15 4 0 68 3.79 最高勝率
1985 石川 賢 いしかわ まさる ロッテ 18 17 58 2 7 0 24 7.45  
1986 石川 賢 いしかわ まさる ロッテ 18 6 15 2/3 0 2 0 5 8.62  
1987 石川 賢 いしかわ まさる ロッテ 18 9 21 2/3 1 4 0 7 7.06  
1988 石川 賢 いしかわ まさる 大洋 11 44 65 2/3 1 0 0 28 2.74  
1989 石川 賢 いしかわ まさる 大洋 11 10 14 2/3 0 1 0 7 5.52  
1990 石川 賢 いしかわ まさる 大洋 11 8 9 1/3 0 0 0 6 2.89  
1992 石川 賢 いしかわ まさる 日本ハム 30 8 10 1/3 0 1 0 5 12.19  
1993 石川 賢 いしかわ まさる 日本ハム 30 15 19 1 0 0 6 5.21  
通 算 成 績 162 466 22 25 0 190 4.81  
ファーム成績
年度 所属チーム 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 自責点 奪三振 防御率
1983 ロッテ 4 14 0 1 0 3 3 1.93
1985 ロッテ 2 6 1 0 0 1 2 1.50
1987 ロッテ 3 4 2/3 0 0 1 0 3 0.00
1989 大洋 7 30 2/3 4 0 0 5 24 1.47
1990 大洋 17 46 1/3 2 3 5 13 21 2.53
1991 大洋 19 138 2/3 13 2 0 32 59 2.08
1992 日本ハム 12 49 2/3 2 7 0 33 21 5.98
1993 日本ハム 8 45 1/3 4 2 0 18 20 3.57
通 算 成 績 72 335 1/3 26 15 6 105 153 2.82
オールスター成績
年度 所属チーム 登板数 投球回 勝利 敗戦 セーブ 自責点 奪三振 防御率
1984 ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0.00