写真(ご自分で写したもの)をお持ちの方は、是非ご提供下さい(^^)/
安藤 順三(あんどう じゅんぞう)
生年 1935年
6月28日生
出身地 岐阜県
多治見市
出身校他 多治見工 入団年 1954年
(東映)
背番号 31
60(コーチ)
右・左 右投右打 身長
体重
170cm
69kg
   
59年と61年レギュラーを務める。オールスターへも3回出場した。
70年引退。引退後日本ハムコーチに。
現在、日本ハム球団育成部嘱託。
年度別成績
登録名 ふりがな 所属チーム 背番号 主な
ポジション
試合数 打数 本塁打 打点 盗塁 打率
1954 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 25 25 0 0 0 .280
1955 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 24 28 0 1 0 .071
1956 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 95 210 1 11 1 .148
1957 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 70 135 1 10 0 .193
1958 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 67 151 3 10 1 .225
1959 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 130 408 4 33 1 .184
1960 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 26 46 0 4 0 .217
1961 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 135 403 4 32 2 .223
1962 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 106 260 0 22 3 .208
1963 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 123 360 4 29 1 .253
1964 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 91 192 1 25 1 .224
1965 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 43 60 0 4 0 .217
1966 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 21 11 0 2 0 .182
1967 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 15 9 0 2 0 .333
1968 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 62 69 0 7 0 .246
1969 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 41 22 0 4 1 .182
1970 安藤 順三 あんどう じゅんぞう 東映 31 捕手 4 0 0 0 0 .000
通 算 成 績 1078 2389 18 196 11 .210
オールスター成績
年度 所属チーム 試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
1961〜63 東映 4 0 0 0 0 0 .000